મંડળી લોન નો હપ્તો અને વ્યાજ









હપ્તો  રકમ  વ્યાજ  હપ્તો  રકમ  વ્યાજ 
1 100000 1084 514 1 50000 542 257
2 95000 1030 460 2 47500 515 230
3 90000 976 406 3 45000 488 203
4 85000 921 351 4 42500 461 176
5 80000 867 297 5 40000 434 149
6 75000 813 243 6 37500 407 122
7 70000 759 189 7 35000 379 94
8 65000 705 135 8 32500 352 67
9 60000 650 80 9 30000 325 40
10 55000 596 26 10 27500 298 13
11 50000 542 -28 11 25000 271 -14
12 45000 488 -82 12 22500 244 -41
13 40000 434 -136 13 20000 217 -68
14 35000 379 -191 14 17500 190 -95
15 30000 325 -245 15 15000 163 -122
16 25000 271 -299 16 12500 136 -149
17 20000 217 -353 17 10000 108 -177
18 15000 163 -407 18 7500 81 -204
19 10000 108 -462 19 5000 54 -231
20 5000 54 -516 20 2500 27 -258
11382 5692
570 285
















હપ્તો  રકમ  વ્યાજ  હપ્તો  રકમ  વ્યાજ 
1 100000 1084 505 1 50000 542 252
2 93334 1012 433 2 46667 506 216
3 86668 939 360 3 43334 470 180
4 80002 867 288 4 40001 434 144
5 73336 795 216 5 36668 397 107
6 66670 723 144 6 33335 361 71
7 60004 650 71 7 30002 325 35
8 53338 578 -1 8 26669 289 -1
9 46672 506 -73 9 23336 253 -37
10 40006 434 -145 10 20003 217 -73
11 33340 361 -218 11 16670 181 -109
12 26674 289 -290 12 13337 145 -145
13 20008 217 -362 13 10004 108 -182
14 13342 145 -434 14 6671 72 -218
15 6676 72 -507 15 3338 36 -254
8672 4336

579

290













હપ્તો  રકમ  વ્યાજ  હપ્તો  રકમ  વ્યાજ 
1 90000 976 463 1 80000 867 411
2 85500 927 414 2 76000 824 368
3 81000 878 365 3 72000 780 324
4 76500 829 316 4 68000 737 281
5 72000 780 267 5 64000 694 238
6 67500 732 219 6 60000 650 194
7 63000 683 170 7 56000 607 151
8 58500 634 121 8 52000 564 108
9 54000 585 72 9 48000 520 64
10 49500 537 24 10 44000 477 21
11 45000 488 -25 11 40000 434 -22
12 40500 439 -74 12 36000 390 -66
13 36000 390 -123 13 32000 347 -109
14 31500 341 -172 14 28000 304 -152
15 27000 293 -220 15 24000 260 -196
16 22500 244 -269 16 20000 217 -239
17 18000 195 -318 17 16000 173 -283
18 13500 146 -367 18 12000 130 -326
19 9000 98 -415 19 8000 87 -369
20 4500 49 -464 20 4000 43 -413
10244 9105


513

456








હપ્તો  રકમ  વ્યાજ  હપ્તો  રકમ  વ્યાજ 
1 70000 759 360 1 60000 650 308
2 66500 721 322 2 57000 618 276
3 63000 683 284 3 54000 585 243
4 59500 645 246 4 51000 553 211
5 56000 607 208 5 48000 520 178
6 52500 569 170 6 45000 488 146
7 49000 531 132 7 42000 455 113
8 45500 493 94 8 39000 423 81
9 42000 455 56 9 36000 390 48
10 38500 417 18 10 33000 358 16
11 35000 379 -20 11 30000 325 -17
12 31500 341 -58 12 27000 293 -49
13 28000 304 -95 13 24000 260 -82
14 24500 266 -133 14 21000 228 -114
15 21000 228 -171 15 18000 195 -147
16 17500 190 -209 16 15000 163 -179
17 14000 152 -247 17 12000 130 -212
18 10500 114 -285 18 9000 98 -244
19 7000 76 -323 19 6000 65 -277
20 3500 38 -361 20 3000 33 -309
7968 6830


399

342











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો