સોમવાર, 10 એપ્રિલ, 2017

લોન ટેબલ ૫૦૦૦૦- ૧૦૦૦૦૦


હપ્તો  રકમ  વ્યાજ  હપ્તો  રકમ  વ્યાજ  હપ્તો  રકમ  વ્યાજ  હપ્તો  રકમ  વ્યાજ  હપ્તો  રકમ  વ્યાજ  હપ્તો  રકમ  વ્યાજ 
1 100000 1084 1 90000 976 1 80000 867 1 70000 759 1 60000 650 1 50000 542
2 95000 1030 2 85500 927 2 76000 824 2 66500 721 2 57000 618 2 47500 515
3 90000 976 3 81000 878 3 72000 780 3 63000 683 3 54000 585 3 45000 488
4 85000 921 4 76500 829 4 68000 737 4 59500 645 4 51000 553 4 42500 461
5 80000 867 5 72000 780 5 64000 694 5 56000 607 5 48000 520 5 40000 434
6 75000 813 6 67500 732 6 60000 650 6 52500 569 6 45000 488 6 37500 407
7 70000 759 7 63000 683 7 56000 607 7 49000 531 7 42000 455 7 35000 379
8 65000 705 8 58500 634 8 52000 564 8 45500 493 8 39000 423 8 32500 352
9 60000 650 9 54000 585 9 48000 520 9 42000 455 9 36000 390 9 30000 325
10 55000 596 10 49500 537 10 44000 477 10 38500 417 10 33000 358 10 27500 298
11 50000 542 11 45000 488 11 40000 434 11 35000 379 11 30000 325 11 25000 271
12 45000 488 12 40500 439 12 36000 390 12 31500 341 12 27000 293 12 22500 244
13 40000 434 13 36000 390 13 32000 347 13 28000 304 13 24000 260 13 20000 217
14 35000 379 14 31500 341 14 28000 304 14 24500 266 14 21000 228 14 17500 190
15 30000 325 15 27000 293 15 24000 260 15 21000 228 15 18000 195 15 15000 163
16 25000 271 16 22500 244 16 20000 217 16 17500 190 16 15000 163 16 12500 136
17 20000 217 17 18000 195 17 16000 173 17 14000 152 17 12000 130 17 10000 108
18 15000 163 18 13500 146 18 12000 130 18 10500 114 18 9000 98 18 7500 81
19 10000 108 19 9000 98 19 8000 87 19 7000 76 19 6000 65 19 5000 54
20 5000 54 20 4500 49 20 4000 43 20 3500 38 20 3000 33 20 2500 27
                                   

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો