સોમવાર, 10 એપ્રિલ, 2017

લોન વ્યાજ ટેબલ 100000


હપ્તો  રકમ  વ્યાજ    હપ્તો  રકમ  વ્યાજ   
1 100000 1084   1 100000 1084  
2 95000 1030   2 93334 1012  
3 90000 976   3 86668 939  
4 85000 921   4 80002 867  
5 80000 867   5 73336 795  
6 75000 813   6 66670 723  
7 70000 759   7 60004 650  
8 65000 705   8 53338 578  
9 60000 650   9 46672 506  
10 55000 596   10 40006 434  
11 50000 542   11 33340 361  
12 45000 488   12 26674 289  
13 40000 434   13 20008 217  
14 35000 379   14 13342 145  
15 30000 325   15 6676 72  
16 25000 271          
17 20000 217          
18 15000 163          
19 10000 108          
20 5000 54          
               

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો