સોમવાર, 10 એપ્રિલ, 2017

લોન વ્યાજ ટેબલ


હપ્તો  રકમ  વ્યાજ  હપ્તો  રકમ  વ્યાજ 
1 50000 542 1 50000 542
2 47500 515 2 46667 506
3 45000 488 3 43334 470
4 42500 461 4 40001 434
5 40000 434 5 36668 397
6 37500 407 6 33335 361
7 35000 379 7 30002 325
8 32500 352 8 26669 289
9 30000 325 9 23336 253
10 27500 298 10 20003 217
11 25000 271 11 16670 181
12 22500 244 12 13337 145
13 20000 217 13 10004 108
14 17500 190 14 6671 72
15 15000 163 15 3338 36
16 12500 136
17 10000 108
18 7500 81
19 5000 54
20 2500 27






























ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો